F-099-wedstrijd-6de-'tKasteeltje-Overijse-15-6-2014-4de-Federaalkampioenschap

 

Stand uitslag Stand sector Plaats N° Sector A-B-C-D-E-F Naam Categorie Club Gewicht HVVB- visser HVVB - punten Erereeks
1 1 4 a Lemmens Marc S Het Goudvisje Diest 29 600   80  
2 1 7 d Geuns Ronny S Het Goudvisje Diest 25 400   79  
3 1 14 c Vaneekhout Jacques S Delta 19 400   78  
4 1 16 f Swinnen Alain S Het Goudvisje Diest 18 950   77  
5 1 10 b Verhaegen  Thierry S DMV-Blauwmolen 16 200   76  
6 1 9 e Dessers Kurt S Het Goudvisje Diest 13 600   75  
7 2 5 a Geyskens Rudi S VZN-Lubbeek 24 400   74  
8 2 6 d Ballegeer Andre S Team Nicole Werchter 23 750   73  
9 2 17 c Sempels Robin S Het Goudvisje Diest 12 900   72  
10 2 12 b Derme Jeremy S t Kasteeltje Overijse 10 850   71  
11 2 20 f Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 9 950   70  
12 2 13 e Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 7 400   69  
13 3 3 a Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 21 650   68  
14 3 3 d Paulus Francis S Het Goudvisje Diest 14 650   67  
15 3 19 c Smets Timmy S DMV-Blauwmolen 12 650   66  
16 3 11 b Mertens Johan S Het Goudvisje Diest 10 000   65  
17 3 17 f Schepens Andre S t Kasteeltje Overijse 9 650   64  
18 3 12 e Thomassen Henny S Het Goudvisje Diest 5 550   63  
19 4 1 a Mertens Ivo S Het Goudvisje Diest 18 950   62  
20 4 2 d Weekers Patrick S VZN-Lubbeek 14 050   61  
21 4 1 c Stiers Rudi S VZN-Lubbeek 9 950   60  
22 4 1 b Janse Albert S Het Goudvisje Diest 8 450   59  
23 4 18 f Parent Alfred Vet Het Goudvisje Diest 8 150   58  
24 4 10 e Van De Gaer Theo Vet VZN-Lubbeek 4 900   57  
25 5 7 a Van Mellaert Kristof S DMV-Blauwmolen 18 250   56  
26 5 4 d Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 13 650   55  
27 5 16 c Meeus Frans Vet DMV-Blauwmolen 9 150   54  
28 5 8 b Weekers Tamara Dam VZN-Lubbeek 5 600   53  
29 5 15 f Vos Steven S Team Nicole Werchter 4 300   52  
30 5 8 e Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter 550   51  
31 6 6 a Goossens Jordy S t Kasteeltje Overijse 13 650   50  
32 6 5 d Serneels Henri S Slijkvissers Vivoko 8 500   49  
33 6 20 c Perneel Maxime S t Kasteeltje Overijse 4 750   48  
34 6 14 f Gilissen Pierre S Het Goudvisje Diest 3 350   47  
35 6 11 e Joris Rene S t Kasteeltje Overijse 0   20  
36 7 1 d Schepens Steve S t Kasteeltje Overijse 6 100   46  
37 7 19 f Pasteels Francois Vet VZN-Lubbeek 3 300   45