GP-N°F-0874de-wed-criterium-HVVB-2de -Fed-Kamp-Aarschot-19-05-2013

 

1 1 1 11 E A+ Pasteels Francois Vet VZN-Lubbeek 44400 80  
2 1 1 15 C A+ Hannes Andy S Team Nicole Werchter 28750 79 E
3 2 1 1 D A+ Serneels Henri S De Slijkvissers Kessel-Lo 28950 78  
4 2 1 11 B A+ Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 22800 77 E
5 3 1 1 A A+ Lemmens Marc S Het Goudvisje Diest 18350 76 E
6 3 1 18 F A+ Stiers Rudi S VZN-Lubbeek 16600 75  
7 4 2 12 E A+ Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 29200 74 E
8 4 2 18 C A+ Theys Tom S DMV-Blauwmolen 19450 73  
9 5 2 6 D A+ Vos Steven S Team Nicole Werchter 22800 72 E
10 5 2 5 A A+ Verhaegen Thierry S DMV-Blauwmolen 18050 71 E
11 6 2 8 B A Houbrigts Ronald S Team Nicole Werchter 14750 70 E
12 6 2 14 F A+ Marteau Georges S DMV-Blauwmolen 14450 69 E
13 7 3 2 A A+ Driessen Kevin S Team Nicole Werchter 16500 68 E
14 7 3 8 E A+ Geuns Ronny S Het Goudvisje Diest 15900 67 E
15 8 3 17 C A+ Nicolet Paul Vet De Slijkvissers Kessel-Lo 16450 66  
16 8 3 17 F A+ Ballegeer André S Team Nicole Werchter 14000 65 E
17 9 3 9 B A+ Smets Timmy S DMV-Blauwmolen 14600 64  
18 9 3 2 D A+ Meeus Frans Vet DMV-Blauwmolen 13950 63 E
19 10 4 5 D A+ Parent Alfred Vet Het Goudvisje Diest 13700 62 E
20 10 4 7 B A+ Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 11900 61  
21 11 4 10 E A+ Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 11450 60  
22 11 4 13 C A+ Mertens Benny S DMV-Blauwmolen 11200 59 E
23 12 4 15 F A+ Dessers Kurt S Het Goudvisje Diest 9750 58 E
24 12 4 3 A A+ Delang Siemen U18 DMV-Blauwmolen 8600 57  
25 13 5 4 D A+ Cypers Daniel S DMV-Blauwmolen 11250 56  
26 13 5 12 B A+ Mertens Johan S Het Goudvisje Diest 10700 55 E
27 14 5 7 E A Van de Gaer Theophiel Vet De Slijkvissers Kessel-Lo 10600 54  
28 14 5 16 C A+ Boes Werner S Het Goudvisje Diest 5850 53 E
29 15 5 16 F A+ Tombeur Cedric S DMV-Blauwmolen 4500 52  
30 15 5 6 A A+ Gaublomme Johan S De Slijkvissers Kessel-Lo 1950 51  
31 16 6 9 E A+ Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter 9650 50 E
32 16 6 10 B A+ Pardon Sam U22 Het Goudvisje Diest 2050 49  
33 17 6 3 D A Schelfhout Ancy Dam Team Nicole Werchter 8000 48  
34 17 6 14 C A+ Vangeel Eric S DELTA HENGELUNIE  1900 47  
35 18 6 13 F A+ Devos William Vet De Slijkvissers Kessel-Lo 2350 46  
36 18 6 4 A A+ Van Eeckhout Jacques S DELTA HENGELUNIE  0 20