Eind-Stand-federaal-kampioenschap-2013

 

Stand Eind - stand Federaal Kampioenschap - 2013 - door Devos William 1ste 2de 3de 4de Totaal Min de blijft Totaal
Naam v/d visser categorie Naam v/d club 14.04.13 19.05.13 09.06.13 23.06.13 Punten slechtste over gewicht
1 Serneels Henri S De Slijkvissers Kessel-Lo 72 78 76 74 300 72 228 114,750
2 Verhaegen Thierry S DMV-Blauwmolen 80 71 63 75 289 63 226 79,750
3 Stiers Rudi S VZN-Lubbeek 0 75 78 71 224 0 224 86,300
4 Meeus Frans Vet DMV-Blauwmolen 78 63 73 72 286 63 223 106,500
5 Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 52 77 79 67 275 52 223 95,000
6 Hannes Andy S Team Nicole Werchter 71 79 72 69 291 69 222 86,700
7 Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 20 61 80 80 241 20 221 108,500
8 Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 61 74 71 76 282 61 221 93,350
9 Pasteels Francois Vet VZN-Lubbeek 68 80 62 56 266 56 210 112,800
10 Van Eeckhout Jacques S Delta-hengelunie 64 20 68 78 230 20 210 73,950
11 Smets Timmy S DMV-Blauwmolen 77 64 69 63 273 63 210 63,650
12 Marteau Georges S DMV-Blauwmolen 20 69 70 70 229 20 209 70,000
13 Vos Steven S Team Nicole Werchter 51 72 56 77 256 51 205 78,950
14 Driessen Kevin S Team Nicole Werchter 49 68 75 61 253 49 204 60,600
15 Parent Alfred Vet Het Goudvisje Diest 74 62 67 55 258 55 203 75,400
16 Ballegeer André S Team Nicole Werchter 69 65 58 62 254 58 196 67,150
17 Lemmens Marc S Het Goudvisje Diest 45 76 51 68 240 45 195 65,700
18 Weekers Patrick S VZN-Lubbeek 54 0 74 66 194 0 194 63,600
19 Mertens Benny S DMV-Blauwmolen 76 59 57 59 251 57 194 56,700
20 Boes Werner S Het Goudvisje Diest 60 53 0 79 192 0 192 53,550
21 Weekers Tamara Dam VZN-Lubbeek 48 0 65 73 186 0 186 58,000
22 Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 56 60 64 58 238 56 182 50,550
23 Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter 20 50 60 64 194 20 174 52,700
24 Van de Gaer Theophiel Vet De Slijkvissers Kessel-Lo 47 54 66 52 219 47 172 46,355
25 Mertens Johan S Het Goudvisje Diest 59 55 52 0 166 0 166 28,850
26 Vangeel Eric S Delta-hengelunie 67 47 0 51 165 0 165 18,600
27 Devos William Vet De Slijkvissers Kessel-Lo 63 46 48 53 210 46 164 20,900
28 Pardon Sam U22 Het Goudvisje Diest 53 49 0 57 159 0 159 18,600
29 Schelfhout Ancy Dam Team Nicole Werchter 20 48 50 54 172 20 152 33,150
30 Delang Siemen U18 DMV-Blauwmolen 0 57 77 0 134 0 134 37,900
31 Naulaerts Yves S Het Goudvisje Diest 55 0 20 20 95 0 95 4,300
Deze vissers delen niet mee in de eind afrekening van dit klassement.   -     3 wedstrijden van de 4 tellen.
31 Houbrigts Ronald S Team Nicole Werchter 58 70 0 0 128     21,000
32 Geyskens Rudi S VZN-Lubbeek 66 0 59 0 125     21,200
33 Theys Tom S DMV-Blauwmolen 50 73 0 0 123     22,650
34 Nicolet Paul Vet De Slijkvissers Kessel-Lo 0 66 53 0 119     21,400
35 Vanderstukken Kristof S Het Goudvisje Diest 0 0 55 60 115     30,750
36 Vloebergh Tim U18 Delta-hengelunie 46 0 0 65 111     25,650
38 De leeuw Gert S Zemstse Vissers  79 0 0 0 79     21,300
39 Vanhove Niels U22 DMV-Blauwmolen 75 0 0 0 75     5,450
40 Mertens Ivo S Het Goudvisje Diest 20 0 54 0 74     15,950
41 Verswijver Christian S Zemstse Vissers  73 0 0 0 73     14,850
42 Verbeek Robin U22 Zemstse Vissers  70 0 0 0 70     11,550
43 Geuns Ronny S Het Goudvisje Diest 0 67 0 0 67     15,900
44 Mertens Pierre Vet Zemstse Vissers  65 0 0 0 65     4,800
45 Vandenbroeck Kenneth U22 Zemstse Vissers  62 0 0 0 62     7,600
46 Goukens Johan S VZN-Lubbeek 0 0 61 0 61     16,100
47 Dessers Kurt S Het Goudvisje Diest 0 58 0 0 58     9,750
48 Bosmans Ludo Vet Zemstse Vissers  57 0 0 0 57     4,800
49 Cypers Daniel S DMV-Blauwmolen 0 56 0 0 56     11,250
50 Tombeur Cedric S DMV-Blauwmolen 0 52 0 0 52     4,500
51 Gaublomme Johan S De Slijkvissers Kessel-Lo 0 51 0 0 51     1,950
52 Claes Chris S Team Champion Feed 0 0 0 50 50     3,400
53 Alaerts Sylvain Vet Het Goudvisje Diest 0 0 49 0 49     3,750
54 Arnouts Eric S Het Goudvisje Diest 44 0 0 0 44     2,450
55 Janse Albert Vet Het Goudvisje Diest 0 0 20 20 40     0,000
56 Vanhove Gino S DMV-Blauwmolen 20 0 0 0 20     0,000
57 Werner Pierre Vet DMV-Blauwmolen 20 0 0 0 20     0,000
58 Mox Roger Vet Zemstse Vissers  20 0 0 0 20     0,000