GP-Slijkvissers Vivoko 22-04-2012

Stand Stand Stand Plaats Sector Naam Cate- Club Gewicht HVVB HVVB Ere-
totaal uitslag sector ABCDEF gorie visser punten reeks
1 1 1 12 A Vos Steven S Team Nicole Werchter  23550 X 80 E
2 1 1 15 E Marteau Georges S DMV-Blauwmolen 20500 X 79  
3 2 1 26 C Verhaegen Thierry S DMV-Blauwmolen 20150 X 78 E
4 2 1 30 F Weekers Patrick S Vissers Zonder Naam Lubbeek   19850 X 77  
5 3 1 14 B Tombeur Cedric S DMV-Blauwmolen 19800 X 76  
6 3 1 6 D Sempels Robin S Het Goudvisje Diest 14850 X 75 E
7 4 2 8 A Mertens Benny S DMV-Blauwmolen 22350 X 74 E
8 4 2 20 E Stiers Rudi S Vissers Zonder Naam Lubbeek   16350 X 73  
9 5 2 31 C Lemmens Marc S Het Goudvisje Diest 19450 X 72 E
10 5 2 4 D Geuns Ronny S Het Goudvisje Diest 14600 X 71  
11 6 2 24 B Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 17700 X 70 E
12 6 2 34 F Vanluyten Jan S Het Goudvisje Diest 13800 X 69 E
13 7 3 9 A Boes Werner S Het Goudvisje Diest 18200 X 68 E
14 7 3 17 E Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 16300 X 67 E
15 8 3 30 C Hannes Andy S Team Nicole Werchter  16500 X 66 E
16 8 3 5 D Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 14350 X 65 E
17 9 3 23 B Naulaerts Yves S Het Goudvisje Diest 14250 X 64 E
18 9 3 28 F Parent Alfred Vet Het Goudvisje Diest 13700 X 63  
19 10 4 24 E Dessers Kurt S Het Goudvisje Diest 13850 X 62 E
20 10 4 17 B Driessen Kevin S Team Nicole Werchter  13200 X 61 E
21 11 4 27 F Meeus Frans S DMV-Blauwmolen 12500 X 60 E
22 11 4 32 C Gaublomme Johan S De Slijkvissers Vivoko 9150 X 59 E
23 12 4 8 D Pardon Patrick S Het Goudvisje Diest 10300 X 58  
24 12 4 6 A Vanmeensel Gunter S Team Champion Feed  7900 X 57  
25 13 5 18 B Claes Chris S Team Champion Feed  12350 X 56  
26 13 5 18 E Metten Luc S Het Goudvisje Diest 10000 X 55  
27 14 5 26 F Lens Walter S De Slijkvissers Vivoko 9700 X 54 E
28 14 5 2 A Jordens Tim S DMV-Blauwmolen 7650 X 53  
29 15 5 1 D Vandenbergh Frans S DMV-Blauwmolen 8500 X 52  
30 15 5 29 C Geyskens Rudi S Vissers Zonder Naam Lubbeek   7150 X 51  
31 16 6 36 F Mertens Johan S Het Goudvisje Diest 9550 X 50  
32 16 6 13 B Nicolet Paul Vet De Slijkvissers Vivoko 7450 X 49 E
33 17 6 13 E Smets Timmy S Delta Hengelunie 9350 X 48  
34 17 6 36 C Theys Tom S DMV-Blauwmolen 7100 X 47  
35 18 6 10 D Mertens Ivo S Het Goudvisje Diest 7250 X 46  
36 18 6 3 A Verhoeven Bart S Het Goudvisje Diest 6700 X 45  
37 19 7 29 F Van de Gaer Theophiel Vet De Slijkvissers Vivoko 8750 X 44  
38 19 7 19 B Janse Albert Vet Het Goudvisje Diest 7400 X 43  
39 20 7 19 E Van Damme René Vet Vivoko Aalst 7000      
40 20 7 1 A Pardon Sam U22 Het Goudvisje Diest 4250 X 42  
41 21 7 7 D Serneels Henri S De Slijkvissers Vivoko 6800 X 41 E
42 21 7 27 C Reynders Brigitta Dam De Slijkvissers Vivoko 3600 X 40  
43 22 8 33 F Werner Pierre S DMV-Blauwmolen 8150 X 39  
44 22 8 22 B Vanhove Niels U22 DMV-Blauwmolen 6300 X 38  
45 23 8 9 D Van de Velde Patrick S Vivoko Aalst 6750      
46 23 8 7 A Theys Roger Vet Het Goudvisje Diest 3250 X 37  
47 24 8 14 E Devos William Vet De Slijkvissers Vivoko 5950 X 36 E
48 24 8 33 C Cootmans Luc S Het Goudvisje Diest 0 X 20  
49 25 9 31 F Wijnant Dirk S Vivoko Aalst 5800      
50 25 9 21 B Vangeel Eric S Team Champion Feed  5250 X 35  
51 26 9 11 D Pasteels Francois Vet Team Nicole Werchter  4150 X 34 E
52 26 9 5 A Mertens Pierre Vet De Slijkvissers Vivoko 3000 X 33 E
53 27 9 22 E Desmet Rudy S Het Goudvisje Diest 2200 X 32  
54 27 9 34 C Cypers Daniël S DMV-Blauwmolen 0 X 20  
55 28 10 15 B Vanmechelen Eddy S Het Goudvisje Diest 4950 X 31  
56 28 10 3 D Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 4100 X 30  
57 29 10 25 F Vanmellaert Kristof S DMV-Blauwmolen 2950 X 30  
58 29 10 10 A Collier Thierry S DMV-Blauwmolen 1950 X 30  
59 30 10 16 E Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter  2050 X 30 E
60 30 10 35 C Tuteleers Danny S Het Goudvisje Diest 0 X 20  
61 31 11 12 D Lammens William S Vivoko Aalst 3400      
62 31 11 4 A Weekers Tamara Dam Vissers Zonder Naam Lubbeek   1700 X 30  
63 32 11 23 E De Cat Roger S De Slijkvissers Vivoko 2000 X 30  
64 32 11 16 B              
65 33 11 35 F Ballegeer Andre S Team Nicole Werchter  0 X 20 E
66 33 12 11 A              
67 34 12 2 D Schelfhout Ancy Dam Team Nicole Werchter  1750 X 30  
68 34 12 20 B              
69 34 12 21 E Deneef Luc S DMV-Blauwmolen 0 X 20  
70 35 12 25 C              
71 36 12 32 F              
72 36 13 28 C