GP-DMV-Blauwmolen 29-04-2012

 

Stand Stand Stand Plaats Sector Naam Cate- Club Gewicht HVVB HVVB Ere-
totaal uitslag sector ABCDEF gorie visser punten reeks
1 1 1 31 F Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 31150 X 80 E
2 1 1 35 C Weerts Yvan Vet V.V.K. 23850      
3 2 1 16 B Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 22300 X 79 E
4 2 1 15 E Vandenbergh Frans S DMV-Blauwmolen 21300 X 78  
5 3 1 6 A Theys Tom S DMV-Blauwmolen 21200 X 77  
6 3 1 9 D Marteau Georges S DMV-Blauwmolen 18300 X 76 E
7 4 2 42 F Weekers Patrick S Vissers Zonder Naam Lubbeek  23750 X 75  
8 4 2 34 C Verhaegen Thierry S DMV-Blauwmolen 23700 X 74 E
9 5 2 1 A Bervoets Wesly S Snoekbaars Beringen 20950     E
10 5 2 16 E Devos William Vet De Slijkvissers Vivoko 19500 X 73 E
11 6 2 20 B Janse Albert Vet Het Goudvisje Diest 15200 X 72  
12 6 2 7 D Vanluyten Jan S Het Goudvisje Diest 15000 X 71 E
13 7 3 36 C Boes Werner S Het Goudvisje Diest 21500 X 70 E
14 7 3 19 E Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 19400 X 69 E
15 8 3 12 A Mertens Benny S DMV-Blauwmolen 19900 X 68 E
16 8 3 32 F Vos Steven S Team Nicole Werchter 19350 X 67 E
17 9 3 25 B Hannes Andy S Team Nicole Werchter 13900 X 66 E
18 9 3 11 D Mertens Johan S Het Goudvisje Diest 12600 X 65  
19 10 4 31 C Geyskens Rudi S Vissers Zonder Naam Lubbeek  20100 X 64  
20 10 4 39 F Sempels Robin S Het Goudvisje Diest 18100 X 63 E
21 11 4 5 A Houbrigt Ronald S Delta Hengelunie 16300 X 62  
22 11 4 24 E Stiers Rudi S Vissers Zonder Naam Lubbeek  15150 X 61  
23 12 4 28 B Pardon Sam U22 Het Goudvisje Diest 12850 X 60  
24 12 4 12 D Peeters Francois Vet Snoekbaars Beringen 12500     E
25 13 5 38 C Jordens Tim S DMV-Blauwmolen 18100 X 59  
26 13 5 38 F Smets Timmy S Delta Hengelunie 16900 X 58  
27 14 5 7 A Weekers Tamara Dam Vissers Zonder Naam Lubbeek  15150 X 57  
28 14 5 21 E Metten Luc S Het Goudvisje Diest 15050 X 56  
29 15 5 22 B Verhoeven Bart S Het Goudvisje Diest 12250 X 55  
30 15 5 5 D Vanmellaert Kristof S DMV-Blauwmolen 12100 X 54  
31 16 6 32 C Meeus Frans S DMV-Blauwmolen 17050 X 53  
32 16 6 23 E Dessers Kurt S Het Goudvisje Diest 13950 X 52 E
33 17 6 11 A Mertens Pierre Vet De Slijkvissers Vivoko 14350 X 51 E
34 17 6 30 F Lens Walter S De Slijkvissers Vivoko 12700 X 50 E
35 18 6 15 B Claes Chris S Team Champion Feed 10850 X 49  
36 18 6 2 D Van Hove Daniël S Delta Hengelunie 9250 X 48  
37 19 7 9 A Vangeel Eric S Team Champion Feed 13400 X 47  
38 19 7 22 E Ballegeer Andre S Team Nicole Werchter 13200 X 46 E
39 20 7 41 F Geuns Ronny S Het Goudvisje Diest 12650 X 45  
40 20 7 30 C Theys Roger Vet Het Goudvisje Diest 11050 X 44  
41 21 7 23 B Schoofs Johan S V.V.K. 10000      
42 21 7 6 D Roelands Francky S Team Champion Feed 8600 X 43  
43 22 8 3 A Driessen Kevin S Team Nicole Werchter 13000 X 42 E
44 22 8 25 E Pardon Patrick S Het Goudvisje Diest 10850 X 41  
45 23 8 41 C Vanwinkel Luc S Team Champion Feed 10400 X 40  
46 23 8 29 F Mertens Ivo S Het Goudvisje Diest 9500 X 39  
47 24 8 24 B Tombeur Cedric S DMV-Blauwmolen 9500 X 38  
48 24 8 4 D Reynders Brigitta Dam De Slijkvissers Vivoko 5300 X 37  
49 25 9 8 A Lemmens Marc S Het Goudvisje Diest 12150 X 36 E
50 25 9 28 E De Cat Roger S De Slijkvissers Vivoko 10800 X 35  
51 26 9 27 B Kenens Kris S Snoekbaars Beringen 9200     E
52 26 9 36 F Steven Lion S Snoekbaars Beringen 8400      
53 27 9 39 C Nicolet Paul Vet De Slijkvissers Vivoko 6950 X 35 E
54 27 9 8 D Schelfhout Ancy Dam Team Nicole Werchter 5250 X 34 E
55 28 10 4 A Vanmechelen Eddy S Het Goudvisje Diest 11050 X 33  
56 28 10 18 E Geukens Remy Vet Snoekbaars Beringen 9200     E
57 29 10 18 B Naulaerts Yves S Het Goudvisje Diest 8550 X 32 E
58 29 10 33 F Vanhove Niels U22 DMV-Blauwmolen 8300 X 31  
59 30 10 29 C Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter 5800 X 30 E
60 30 10 13 D Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 4750 X 30  
61 31 11 2 A Cypers Daniel S DMV-Blauwmolen 10950 X 30  
62 31 11 17 E Parent Alfred Vet Het Goudvisje Diest 8550 X 30  
63 32 11 40 F Fabbro Louis S Snoekbaars Beringen 6100     E
64 32 11 21 B Gaublomme Johan S De Slijkvissers Vivoko 5200 X 30 E
65 33 11 42 C Bullens Paul Vet Het Goudvisje Diest 5200 X 30  
66 33 11 3 D Desmet Rudy S Het Goudvisje Diest 2350 X 30  
67 34 12 10 A Cootmans Luc S Het Goudvisje Diest 6600 X 30  
68 34 12 26 E De Waele Danny S Ind. 4600      
69 35 12 35 F Santermans Roger Vet Mondial Masters 4600      
70 35 12 40 C Collier Thierry S DMV-Blauwmolen 3950 X 30  
71 36 12 17 B Voets Danny S Snoekbaars Beringen 3700      
72 36 12 14 D Serneels Henri S De Slijkvissers Vivoko 2200 X 30 E
73 37 13 37 F Deneef Luc S DMV-Blauwmolen 4100 X 30  
74 37 13 14 A Werner Pierre S DMV-Blauwmolen 3200 X 30  
75 38 13 1 D Gellaert Raxymond S Ind. 0      
76 38 13 33 C Billen Stefaan S Snoekbaars Beringen 0     E
77 39 13 20 E Baeten Hubert Vet Snoekbaars Beringen 0      
78 39 13 19 B Van de Gaer Theophiel Vet De Slijkvissers Vivoko   X 10  
79 40 14 34 F Bruiyninckx Danny S Ind. 3250      
80 40 14 13 A              
81 41 14 10 D Pasteels Francois Vet Team Nicole Werchter   X 10  
82 41 14 26 B              
83 42 14 27 E              
84 42 14 37 C