GP-Criterium HVVB - 08 -08-2012

 

Stand Stand Stand Plaats Sector Naam Cate- Club Gewicht HVVB HVVB Ere-
totaal uitslag sector ABCDEF gorie visser punten reeks
1 1 1 27 F Marteau Georges S DMV-Blauwmolen 31150 X 80 E
2 1 1 4 A Hannes Andy S Team Nicole Werchter  26050 X 79  
3 2 1 16 E Metten Luc S GV-Diest 27400 X 78  
4 2 1 20 B Verhaegen Thierry S DMV-Blauwmolen 24650 X 77 E
5 3 1 27 C Smets Timmy S Delta 22100 X 76  
6 3 1 6 D Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 20750 X 75 E
7 4 2 26 F Lens Walter S Slijkvissers Vivoko 23700 X 74 E
8 4 2 11 B Geyskens Rudi S VZN-Lubbeek 22850 X 73  
9 5 2 15 E Deneef Luc S DMV-Blauwmolen 22500 X 72  
10 5 2 24 C Gaublomme Johan S Slijkvissers Vivoko 22050 X 71 E
11 6 2 2 D Vos Steven S Team Nicole Werchter  19400 X 70  
12 6 2 1 A Boes Werner S GV-Diest 14100 X 69 E
13 7 3 17 E Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 21200 X 68 E
14 7 3 19 B Lemmens Marc S GV-Diest 19600 X 67 E
15 8 3 24 F Pasteels Francois Vet Team Nicole Werchter  20950 X 66  
16 8 3 26 C Weekers Tamara Dam VZN-Lubbeek 17100 X 65  
17 9 3 5 D Van de Gaer Theophiel Vet Slijkvissers Vivoko 18850 X 64  
18 9 3 5 A Theys Roger Vet GV-Diest 13250 X 63  
19 10 4 16 B Meeus Frans S DMV-Blauwmolen 19550 X 62  
20 10 4 19 E Weekers Patrick S VZN-Lubbeek 19050 X 61  
21 11 4 25 F Dessers Kurt S GV-Diest 17000 X 60 E
22 11 4 25 C Mertens Benny S DMV-Blauwmolen 16500 X 59 E
23 12 4 9 D Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 13500 X 58  
24 12 4 7 A Vanmellaert Kristof S DMV-Blauwmolen 12100 X 57  
25 13 5 14 B Houbrigt Ronald S Delta 18500 X 56  
26 13 5 18 E Nicolet Paul Vet Slijkvissers Vivoko 16600 X 55 E
27 14 5 21 C Roelands Francky S Team Champion Feed  16100 X 54  
28 14 5 23 F Tombeur Cedric S DMV-Blauwmolen 15850 X 53  
29 15 5 8 A Van vloebergh Tim U18 Delta 12000 X 52  
30 15 5 7 D Sempels Robin S GV-Diest 11050 X 51 E
31 16 6 29 C Theys Tom S DMV-Blauwmolen 16100 X 50  
32 16 6 14 E Reynders Brigitta Dam Slijkvissers Vivoko 15750 X 49  
33 17 6 12 B Serneels Henri S Slijkvissers Vivoko 15400 X 48 E
34 17 6 29 F Vanwinkel Luc S Team Champion Feed  13200 X 47  
35 18 6 10 A Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 11700 X 46 E
36 18 6 10 D Parent Alfred Vet GV-Diest 8250 X 45  
37 19 7 30 C Naulaerts Yves S GV-Diest 15800 X 44 E
38 19 7 20 E Vanluyten Jan S GV-Diest 15250 X 43 E
39 20 7 18 B Vangeel Eric S Team Champion Feed  12500 X 42  
40 20 7 28 F Mertens Ivo S GV-Diest 11450 X 41  
41 21 7 2 A Mertens Pierre Vet Slijkvissers Vivoko 10200 X 40 E
42 21 7 1 D Devos William Vet Slijkvissers Vivoko 7100 X 39 E
43 22 8 22 C Janse Albert Vet GV-Diest 9700 X 38  
44 22 8 30 F Ballegeer André S Team Nicole Werchter  9400 X 37  
45 23 8 15 B Vanmechelen Eddy S GV-Diest 9100 X 36  
46 23 8 12 E Vandenbergh Frans S DMV-Blauwmolen 8200 X 35  
47 24 8 3 D Mertens Johan S GV-Diest 6400 X 34  
48 24 8 3 A              
49 25 9 22 F Stiers Rudi S VZN-Lubbeek 9050 X 33  
50 25 9 6 A              
51 26 9 11 E Vos Daniel S Team Nicole Werchter  7000 X 32  
52 26 9 13 B              
53 27 9 8 D Schelfhout Ancy Dam Team Nicole Werchter  4000 X 31  
54 27 9 23 C              
55 28 10 13 E Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter  6200 X 30  
56 28 10 9 A              
57 29 10 21 F Vanhove Niels U22 DMV-Blauwmolen 3050 X 30  
58 29 10 17 B              
59 30 10 4 D              
60 30 10 28 C