GP-Criterium HVVB - 17 -05-2012

 

Stand Stand Stand Plaats Sector Naam Cate- Club Gewicht HVVB HVVB Ere-
totaal uitslag sector ABCDEF gorie visser punten reeks
1 1 1 33 C Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 26400 X 80 E
2 1 1 6 D Dessers Kurt S GV-Diest 18450 X 79 E
3 2 1 3 A Boes Werner S GV-Diest 25650 X 78 E
4 2 1 16 E Marteau Georges S DMV-Blauwmolen 17800 X 77 E
5 3 1 14 B Gaublomme Johan S Slijkvissers Vivoko 17200 X 76 E
6 3 1 26 F Mertens Benny S DMV-Blauwmolen 15500 X 75 E
7 4 2 2 A Houbrigt Ronald S Delta 23400 X 74  
8 4 2 19 E Vos Steven S Team Nicole Werchter  16200 X 73 E
9 5 2 24 C Mertens Pierre Vet Slijkvissers Vivoko 19600 X 72 E
10 5 2 9 D Raaymakers Kristof S VZN-Lubbeek 14200 X 71  
11 6 2 20 B Meeus Frans S DMV-Blauwmolen 16000 X 70  
12 6 2 32 F Vanluyten Jan S GV-Diest 13600 X 69 E
13 7 3 5 A Geuns Ronny S GV-Diest 23200 X 68  
14 7 3 12 E Theys Tom S DMV-Blauwmolen 13500 X 67  
15 8 3 31 C Parent Alfred Vet GV-Diest 18100 X 66  
16 8 3 1 D Stiers Rudi S VZN-Lubbeek 12350 X 65  
17 9 3 28 F Pardon Patrick S GV-Diest 10450 X 64  
18 9 3 16 B Claes Chris S Team Champion Feed  9900 X 63  
19 10 4 10 A Hannes Andy S Team Nicole Werchter  19900 X 62 E
20 10 4 14 E Sempels Robin S GV-Diest 13450 X 61 E
21 11 4 25 C Vandenbergh Frans S DMV-Blauwmolen 16550 X 60  
22 11 4 8 D Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 12350 X 59 E
23 12 4 24 F Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 9050 X 58  
24 12 4 18 B Geyskens Rudi S VZN-Lubbeek 8850 X 57  
25 13 5 22 E Lens Walter S Slijkvissers Vivoko 12800 X 56 E
26 13 5 28 C Driessen Kevin S Team Nicole Werchter  12400 X 55 E
27 14 5 7 A Verhaegen Thierry S DMV-Blauwmolen 10850 X 54 E
28 14 5 11 D Serneels Henri S Slijkvissers Vivoko 10700 X 53 E
29 15 5 15 B Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 8450 X 52 E
30 15 5 29 F Pasteels Francois Vet Team Nicole Werchter  5450 X 51 E
31 16 6 20 E Stephane Wauters S Delta 10800 X 50  
32 16 6 1 A Janse Albert Vet GV-Diest 10750 X 49  
33 17 6 4 D Lemmens Marc S GV-Diest 10350 X 48  
34 17 6 27 C Mertens Johan S GV-Diest 8300 X 47 E
35 18 6 19 B Naulaerts Yves S GV-Diest 7550 X 46 E
36 18 6 23 F Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter  5400 X 45  
37 19 7 9 A Verelst Paul S Team Champion Feed  9100 X 44  
38 19 7 7 D Vos Daniel S Team Nicole Werchter  9050 X 43 E
39 20 7 15 E Weekers Patrick S VZN-Lubbeek 7800 X 42  
40 20 7 30 C Vangeel Eric S Team Champion Feed  7800 X 41  
41 21 7 12 B Vanmeensel Gunter S Team Champion Feed  7500 X 40  
42 21 7 31 F Devos William Vet Slijkvissers Vivoko 4100 X 39 E
43 22 8 13 B Mertens Ivo S GV-Diest 6500 X 38  
44 22 8 13 E Reynders Brigitta Dam Slijkvissers Vivoko 5600 X 37  
45 23 8 26 C Weekers Tamara Dam VZN-Lubbeek 6450 X 36  
46 23 8 2 D Vanmellaert Kristof S DMV-Blauwmolen 4950 X 35  
47 24 8 8 A Nicolet Paul Vet Slijkvissers Vivoko 3100 X 34 E
48 24 8 27 F Smets Timmy S Delta 2400 X 33  
49 25 9 17 B Theys Roger Vet GV-Diest 6350 X 32  
50 25 9 10 D Vanhove Niels U22 DMV-Blauwmolen 2800 X 31  
51 26 9 23 C Vanmechelen Eddy S GV-Diest 6000 X 30  
52 26 9 18 E Deneef Luc S DMV-Blauwmolen 2800 X 30  
53 27 9 11 A Couwberghs Eric S GV-Diest 2200 X 30  
54 27 9 30 F Werner Pierre S DMV-Blauwmolen 2050 X 30  
55 28 10 22 B Ballegeer Andre S Team Nicole Werchter  5900 X 30 E
56 28 10 3 D Van de Gaer Theophiel Vet Slijkvissers Vivoko 1900 X 30  
57 29 10 32 C Schelfhout Ancy Dam Team Nicole Werchter  1800 X 30  
58 29 10 17 E              
59 30 10 4 A              
60 30 10 25 F              
61 31 11 21 B Pardon Sam U22 GV-Diest 4850 X 30  
62 31 11 5 D              
63 32 11 29 C Hendrickx Benny S GV-Diest 1700 X 30  
64 32 11 21 E              
65 33 11 6 A Vanwinkel Luc S Team Champion Feed  AW X 10  
66 33 11 33 F