6 de Wedstrijd HVVB 17-06-2018 - t 'kasteeltje Overijse

 

1 1 15 F Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 20000 80
2 1 15 C Naulaerts Yves S Het Goudvisje Diest 19460 79
3 1 10 E Mertens Ivo M Het Goudvisje Diest 19080 78
4 1 4 A Pasteels Francois Vet VZN-Lubbeek 14800 77
5 1 8 B Vanhorenbeek Guido S DMV-Blauwmolen 12920 76
6 1 2 D Weeckers Tamara D VZN-Lubbeek 10140 75
7 2 14 F Geuns Ronny S Het Goudvisje Diest 17240 74
8 2 16 C Vos Steven S Team Nicole Werchter 11180 73
9 2 3 D Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 8880 72
10 2 2 A Serneels Henri S Slijkvissers Vivoko 7400 71
11 2 8 E Lavigne Erwin M Het Goudvisje Diest 6200 70
12 2 9 B Janse Albert Vet Het Goudvisje Diest 6180 69
13 3 16 F Mertens Johan S Het Goudvisje Diest 12540 68
14 3 14 C Hendrickx Benny M Het Goudvisje Diest 10540 67
15 3 4 D Verbruggen Jan S Het Goudvisje Diest 7120 66
16 3 7 A Mertens Dylan U25 Het Goudvisje Diest 6900 65
17 3 12 B Stiers Rudi M VZN-Lubbeek 5360 64
18 3 11 E Schepens Steve S  t Kasteeltje 4860 63
19 4 17 F Ballegeer Andre M Team Nicole Werchter 7960 62
20 4 17 C Tutteleers Danny S Het Goudvisje Diest 7080 61
21 4 7 D Weeckers Patrick M VZN-Lubbeek 6720 60
22 4 1 A Geyskens Rudy S VZN-Lubbeek 6640 59
23 4 10 B Schots Johan S Het Goudvisje Diest 2900 58
24 4 9 E Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter 2820 57
25 5 3 A Janssens Luc M Het Goudvisje Diest 6240 56
26 5 18 C Cootmans Luc S Het Goudvisje Diest 5860 55
27 5 19 F Feynaerts Kevin U20 Het Goudvisje Diest 4700 54
28 5 11 B Ickx Patrick S Het Goudvisje Diest 2420 53
29 5 13 E Meeus Frans M DMV-Blauwmolen 2020 52
30 5 5 D Schepens André S  t Kasteeltje 1820 51
31 6 19 C Van Hauwe Yves S Het Goudvisje Diest 5100 50
32 6 5 A Cauberghs Eric M Het Goudvisje Diest 5020 49
33 6 13 B Lemmens Marc S Het Goudvisje Diest 1360 48
34 6 1 D Van Mellaert Kristof S DMV-Blauwmolen 0 20
35 7 6 A Vos Daniel S Team Nicole Werchter 4700 47