5 de Wedstrijd HVVB 10-06-2018 Vijver Schoonhoven

 

1 1 32 F Vanhorenbeek Guido S DMV-Blauwmolen 49520 80
2 1 21 D Geuns Ronny S Het Goudvisje Diest 43260 79
3 1 6 A Vos Steven S Team Nicole Werchter 40640 78
4 1 7 B Lavigne Erwin M Het Goudvisje Diest 35060 77
5 1 17 C Tutteleers Danny S Het Goudvisje Diest 32860 76
6 1 23 E Mertens Dylan U25 Het Goudvisje Diest 27060 75
7 2 31 F Janssens Luc M Het Goudvisje Diest 42240 74
8 2 20 D Pasteels Francois Vet VZN-Lubbeek 37060 73
9 2 1 A Verbruggen Jan S Het Goudvisje Diest 33740 72
10 2 8 B Stiers Rudi M VZN-Lubbeek 29720 71
11 2 13 C Lemmens Marc S Het Goudvisje Diest 29380 70
12 2 24 E Ballegeer Andre M Team Nicole Werchter 16820 69
13 3 33 F Naulaerts Yves S Het Goudvisje Diest 39540 68
14 3 3 A Cootmans Luc S Het Goudvisje Diest 29420 67
15 3 15 C Parent Alfred Vet Het Goudvisje Diest 25760 66
16 3 9 B Mertens Johan S Het Goudvisje Diest 21500 65
17 3 22 D Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 19860 64
18 3 26 E Schepens Steve S  t Kasteeltje 16140 63
19 4 2 A Meeus Frans M DMV-Blauwmolen 26140 62
20 4 29 F Hendrickx Benny M Het Goudvisje Diest 24320 61
21 4 16 C Schots Johan S Het Goudvisje Diest 23480 60
22 4 19 D Mertens Ivo M Het Goudvisje Diest 17440 59
23 4 28 E Cauberghs Eric M Het Goudvisje Diest 14340 58
24 4 10 B Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 10700 57
25 5 5 A Truyts Geert S Het Goudvisje Diest 25040 56
26 5 30 F Serneels Henri S Slijkvissers Vivoko 18880 55
27 5 14 C Van de Schoot Kevin S  t Kasteeltje 18180 54
28 5 25 E Feynaerts Kevin U20 Het Goudvisje Diest 11480 53
29 5 11 B Van Hauwe Yves S Het Goudvisje Diest 10600 52
30 5 19 D Van Hauwe Rens S Het Goudvisje Diest 1680 51
31 6 4 A Vos Daniel S Team Nicole Werchter 10780 50
32 6 27 E Dierckx Bernard S Het Goudvisje Diest 2900 49
33 6 12 C Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter 1460 48